| 1 | 형식 |
KEM | 반파 정류기 |
| SR | |||
| SB | 전파 정류기 |
||
| 2 | 전류 |
10 | 1A |
| 20 | 2A | ||
| 30 | 3A |
| 2 | 전류 |
60 |
6A |
100 |
10A |
||
200 |
20A |
||
300 |
30A |
||
| 3 | 결선 방식 |
무 |
전선 |
T |
단자 |
||
S |
스위치 |
| 형식 | IN → OUT | |
| 1 | 반파 정류기 | AC 100V → DC 45V |
| AC 200V → DC 90V | ||
| AC 380V → DC 175V | ||
| AC 440V → DC 200V | ||
| 2 | 전파 정류기 | AC 110V → DC 100V |
| AC 220V → DC 200V |
* 허용오차 ±10%


